| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | +14 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 |
| 6 | 巴拉圭 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 7 | 委内瑞拉 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
| 8 | 智利 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
| 10 | 秘鲁 | 12 | 0 | 5 | 7 | -12 | 5 |
• 巴西 vs 乌拉圭 (04/16)
• 阿根廷 vs 哥伦比亚 (04/20)
• 厄瓜多尔 vs 巴拉圭 (04/23)
* 均为当地时间
⚽ 最佳射手: 劳塔罗 (阿根廷) 8球
🅰 助攻王: 德保罗 (阿根廷) 5次
🧤 零封最多: 巴西 (5场)
阿根廷、巴西几乎锁定世界杯门票。乌拉圭与厄瓜多尔争夺直接晋级名额。哥伦比亚、巴拉圭需在后半程发力。委内瑞拉、智利保留附加赛希望。秘鲁与玻利维亚陷入困境。
阿根廷
巴西
乌拉圭
哥伦比亚